| 規 格 技術參數 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 其 它 等 級 | 
| 輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400~800kV 規格根據用戶需求定做。 | 
| 輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 輸出功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | |
| 充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 7.9 | 8.1 | |
| 倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×1350 | Φ110 ×1350 | |
| 倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 11..5 | 12.6 | |
| 高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||
| 工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,分辨率0.1%kV  | |||||||||
| 電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,分辨率0.1%uA | |||||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
| 紋波系數 | ≤1.0% | |||||||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
| 環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||


設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線
 蘇公網安備32102302010144號   技術支持:平邑在線