| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 | 
| 測(cè)試電流 | 1A,5A,10A,20A | |
| 測(cè)量范圍 | 1A: 10mΩ~20Ω | |
| 5A: 1mΩ~4Ω | ||
| 10A:1mΩ~2Ω | ||
| 20A:1mΩ~1Ω | ||
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 255個(gè) | |
| 顯示 | 液晶顯示器 | 電阻顯示為4 1/2位 | 
| 大的分辨率 | 0.1μΩ | |
| 電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A | 
| 大的功耗 | 300W | 測(cè)試電流為10A時(shí) | 
| 工作環(huán)境 | 3環(huán)境溫度:0℃~40℃相對(duì)濕度:≤80% | |

設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線