| 變比測量范圍 | 1~5000 | 
| 組別測試范圍 | 1~12 | 
| 變比測試準(zhǔn)確度 | ±0.2% | 
| 相位差測試范圍 | 0~360° | 
| 相位差測試準(zhǔn)確度 | 0.2° | 
| 儀器電源輸入 | 220V±22V 、50Hz±1Hz | 

設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線